APARTMANI TOMIĆ
Apartman Vesna A-2
Apartman Vesna A-1 nalazi se u centru naselja Ika, mali ribarski gradić smješten na pola puta između bajkovite Opatije i pitoresknog Lovrana.
Površina apartmana je 35m2, te se sastoji od jedne spavaće sobe, opremljene kuhinje, dnevnog boravka i kupaonice. Kako je po ljeti najbitnije obitavanje na svježem zraku uz topli dodir sunca na koži, jedan od najdražih i najbolje ocjenjenih sadržaja apartmana je vrt sa svojih 350 m2 i prekrasnim pogledom na Jadran.
Kako je po ljeti najbitnije obitavanje na svježem zraku uz topli dodir sunca na koži, jedan od najdražih i najbolje ocjenjenih sadržaja apartmana je vrt sa svojih 350 m2 i prekrasnim pogledom na Jadran.

APARTMANI TOMIĆ | VESNA A-2
Lokacija
Nadahni se i odmori uz bezbroj prilika koje nude lokalni restorani, wellness paketi te predivna morska blizina. Šetnja uz more, miris borove šume i cvrčanje cvrčaka dok puše lagani povjetarac i rashlađuje u tople ljetne dane. Plaže u svakoj uvali, a na tebi je da odabereš savršenu za sebe.
ZA VAŠE UŽIVANJE
Okolne plaže
Udaljenost apartmana od prve gradske plaže je svega 50 metara, te samo nekoliko koraka od poznate pješačke staze Lungomare.
Šetnica pruža savršen scenarij za romantičnu večernju šetnju sa voljenom osobom ili za dnevnu obiteljsku šetnju te istraživanje više od 200 plaža i uvalica.

APARTMANI TOMIĆ
Rezervacija apartmana
Vesna A-2
Available
Booked
Rujan 2022
P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad 2022
P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
Studeni 2022
P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2022
P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Siječanj 2023
P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |
Veljača 2023
P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 |
Ožujak 2023
P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Travanj 2023
P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2023
P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2023
P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |