APARTMANI TOMIĆ
Villa Anna A6
Nalazi se u centru naselja Ika, mali ribarski gradić smješten na pola puta između bajkovite Opatije i pitoresknog Lovrana.
Apartman je smješten u novo renoviranoj Villi Anni. Površina apartmana je 81m2, te se sastoji od dvije spavaće sobe, opremljene kuhinje, dnevnog boravka i kupaonice.
Kako je po ljeti najbitnije obitavanje na svježem zraku uz topli dodir sunca na koži, jedan od najdražih i najbolje ocjenjenih sadržaja apartmana je terasa sa prekrasnim pogledom na Jadran.
Sadržaj
- Besplatni WLAN
- 2x Bračni krevet
- Kauč na razvlačenje
- Opremljena kuhinja
- SAT-TV
- Tuš kabina
- Klima uređaj
- Dvorište
- 2 Terase
- Besplatno parkiranje
Check-in/out
Check-in od 16:00 do 22:00 h
Check-out do 10:00 h
Otkaz rezervacije
30 dana do dolaska: besplatan
15 dana do dolaska: 50 %
7 dana do dolaska: 100 %
Boravišna pristojba
Boravišna pristojba je uključena u cijenu
Kućni ljubimci
Kućni ljubimci 20€/noć
Lokacija
Nadahni se i odmori uz bezbroj prilika koje nude lokalni restorani, wellness paketi te predivna morska blizina. Šetnja uz more, miris borove šume i cvrčanje cvrčaka dok puše lagani povjetarac i rashlađuje u tople ljetne dane. Plaže u svakoj uvali, a na tebi je da odabereš savršenu za sebe.
ZA VAŠE UŽIVANJE
Okolne plaže
Udaljenost apartmana od prve gradske plaže je svega 50 metara, te samo nekoliko koraka od poznate pješačke staze Lungomare.
Šetnica pruža savršen scenarij za romantičnu večernju šetnju sa voljenom osobom ili za dnevnu obiteljsku šetnju te istraživanje više od 200 plaža i uvalica.
APARTMANI TOMIĆ
Rezervacija apartmana
Villa Anna A6
Available
Booked
Prosinac 2024
P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Siječanj 2025
P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025
P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025
P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Travanj 2025
P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025
P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025
P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Srpanj 2025
P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025
P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025
P | U | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |