APARTMANI TOMIĆ
Villa Anna A10
Es liegt im Zentrum des Dorfes Ika, einem kleinen Fischerdorf auf halbem Weg zwischen dem märchenhaften Opatija und dem malerischen Lovran.
Die Wohnung befindet sich in der neu renovierten Villa Anna. Sie ist 81 m2 groß und besteht aus drei Schlafzimmern, einer ausgestatteten Küche, einem Wohnzimmer und einem Badezimmer.
Da es im Sommer am wichtigsten ist, an der frischen Luft zu leben und die warme Sonne auf der Haut zu spüren, ist die Terrasse mit einem wunderschönen Blick auf die Adria eines der beliebtesten und am meisten geschätzten Merkmale der Wohnung.
Inhalt
- WLAN
- 2x Doppelbett
- 1x Bett für eine Person
- Ausziehbare Couch
- Ausgestattete Küche
- SAT-TV
- Duschkabine
- Klimaanlage
- Hof
- 2 Terrassen
- Besplatno parkiranje
Check-in/out
Check-in von 16:00 bis 22:00 h
Check-out bis 10:00 h
Stonierung
30 Tage bis zur Anreise: kostenlos
15 Tage bis zur Anreise: 50 %
7 Tage bis zur Anreise: 100 %
Übernachtungssteuer
Die Kurtaxe ist nicht im Preis inbegriffen
Haustiere
20€/Nacht
Standort
Lassen Sie sich inspirieren und erholen Sie sich von den unzähligen Möglichkeiten der lokalen Gastronomie, den Wellnessangeboten und der herrlichen Nähe zum Meer. Ein Spaziergang am Meer, der Duft des Pinienwaldes, das Zirpen der Grillen und eine leichte Brise, die an heißen Sommertagen für Abkühlung sorgt. In jeder Bucht gibt es Strände, und es liegt an Ihnen, den richtigen für sich zu finden.
FÜR IHREN GENUSS
Umliegende Strände
Die Wohnung liegt nur 50 Meter vom ersten Strand der Stadt und nur wenige Schritte von der berühmten Promenade Lungomare entfernt.
Die Promenade bietet den perfekten Rahmen für einen romantischen Abendspaziergang zu zweit oder für den täglichen Familienspaziergang und die Erkundung der über 200 Strände und Buchten.
APARTMANI TOMIĆ
Reservieren Sie Ihren Appartement:
Villa Anna A10
Available
Booked
Dezember 2024
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Januar 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
April 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Juli 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |