APARTMANI TOMIĆ
Appartement Lovran A-7
Es liegt im Zentrum von Lovran, einer typisch mediterranen Stadt mit engen Gassen und bunten Mauern, die Tradition und Küstenflair ausstrahlen. Die Lage am Fuße des Učka-Gebirges, direkt am Meer, bietet eine einzigartige Kombination von Meer und Gebirge und wirkt sich positiv auf die menschliche Gesundheit aus, weshalb Lovran bereits in der österreichisch-ungarischen Zeit als Kurort bekannt war.
Die Wohnung hat eine Fläche von 57 m² und besteht aus zwei Schlafzimmern, einer Einbauküche, einem Wohnzimmer und einem Badezimmer.
Sadržaj
- Besplatni WLAN
- Bračni krevet
- Krevet za jednu osobu
- Kauč na razvlačenje
- Opremljena kuhinja
- SAT-TV
- Tuš kabina
- Klima uređaj
- Besplatno parkiranje
Check-in/out
Check-in von 16:00 bis 22:00 h
Check-out bis 10:00 h
Stornierung der Reservierung
30 Tage bis zu Anreise:: besplatan
15 Tage bis zu Anreise: 50 %
7 Tage bis zu Anreise: 100 %
Übernachtungssteuer
Die Kurtaxe ist im Preis inbegriffen
Haustiere
Haustiere: 20 €/Nacht
Standort
Das Apartment befindet sich in ruhiger Lage, in der Nähe aller Annehmlichkeiten, mit wunderschönem Blick auf das Meer. In unmittelbarer Nähe gibt es viele gute Restaurants, gemütliche Cafés, Geschäfte, Apotheken, Bushaltestelle, Post und alles, was man für einen perfekten Urlaub abseits von Stadtlärm und Hektik braucht. Genießen Sie die Leichtigkeit des Lebens und entspannen Sie sich in der ruhigen und angenehmen Umgebung der malerischen Küstenstadt.
FÜR IHREN GENUSS
Umliegende Strände
Das Appartement ist nur 50 m vom Strand Gradska, 900 m vom Strand Peharovo und 500 m vom Haustierstrand entfernt.
Nur wenige Schritte trennen Sie von der berühmten Strandpromenade Lungomare. Die Promenade bietet den perfekten Rahmen für einen romantischen Abendspaziergang mit der Liebsten oder für einen täglichen Familienspaziergang und die Erkundung von über 200 Stränden und Buchten.
APARTMANI TOMIĆ
Reservierung der Unterkunft
Lovran A-7
Available
Booked
Februar 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
April 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Juli 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Oktober 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |