APARTMANI TOMIĆ
Apartment Lovran A-5
Es liegt im Zentrum von Lovran, einer typisch mediterranen Stadt mit engen Gassen mit bunten Mauern, die Tradition und Küstenflair versprühen. Die Lage am Fuße des Učka-Gebirges direkt am Meer bietet eine einzigartige Kombination aus Meer und Bergen und wirkt sich positiv auf die menschliche Gesundheit aus, weshalb es bereits in der österreichisch-ungarischen Zeit als Kurort bekannt war.
Die Fläche der Wohnung beträgt 41 m² und besteht aus einem Schlafzimmer, einer ausgestatteten Küche, einem Wohnzimmer und einem Badezimmer.
Inhalt
- WLAN
- Doppelbett
- Ausziehbare Couch
- Ausgestattete Küche
- SAT-TV
- Duschkabine
- Klimaanlage
- Gratis Parkplätze
Check-in/out
Check-in von 16:00 bis 22:00 h
Check-out bis 10:00 h
Stornierung
30 Tage bis zur Ankunft: kostenlos
15 Tage bis Anreise: 50 %
7 Tage bis Anreise: 100 %
Übernachtungssteuer
Die Kurtaxe ist im Preis inbegriffen
Haustiere
Haustiere: 20 €/Nacht
Lokacija
Apartman se nalazi na mirnom položaju u blizini svih sadržaja iz kojeg se pruža predivan pogled na more. U neposrednoj blizini apartmana nalaze se mnogobrojni kvalitetni restorani, ugodni kafići, trgovina, ljekarna, autobusna postaja, pošta te sve potrebno za savršen godišnji odmor daleko od gradske buke i užurbanosti. Uživajte u lakoći življenja te se u potpunosti opustite u mirnom i ugodnom okruženju pitoresknog primorskog gradića.
FÜR IHREN GENUSS
Umliegende Strände
Die Wohnung liegt nur 50 Meter vom Strand Gradska, 900 Meter vom Strand Peharovo und 500 Meter vom Strand für Haustiere entfernt.
In nur wenigen Schritten gelangen Sie zum berühmten Lungomare-Wanderweg. Die Promenade bietet den perfekten Rahmen für einen romantischen Abendspaziergang mit der Liebsten oder für einen täglichen Familienspaziergang und die Erkundung von mehr als 200 Stränden und Buchten.
APARTMANI TOMIĆ
Reservieren Sie Ihre Apartment
Lovran A-5
Available
Booked
November 2024
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Januar 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
April 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Juli 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |