APARTMANI TOMIĆ
Apartment Lovran A-5
Es liegt im Zentrum von Lovran, einer typisch mediterranen Stadt mit engen Gassen mit bunten Mauern, die Tradition und Küstenflair versprühen. Die Lage am Fuße des Učka-Gebirges direkt am Meer bietet eine einzigartige Kombination aus Meer und Bergen und wirkt sich positiv auf die menschliche Gesundheit aus, weshalb es bereits in der österreichisch-ungarischen Zeit als Kurort bekannt war.
Die Fläche der Wohnung beträgt 41 m² und besteht aus einem Schlafzimmer, einer ausgestatteten Küche, einem Wohnzimmer und einem Badezimmer.
Inhalt
- WLAN
- Doppelbett
- Ausziehbare Couch
- Ausgestattete Küche
- SAT-TV
- Duschkabine
- Klimaanlage
- Gratis Parkplätze
Check-in/out
Check-in von 16:00 bis 22:00 h
Check-out bis 10:00 h
Stornierung
30 Tage bis zur Ankunft: kostenlos
15 Tage bis Anreise: 50 %
7 Tage bis Anreise: 100 %
Übernachtungssteuer
Die Kurtaxe ist im Preis inbegriffen
Haustiere
Haustiere: 20 €/Nacht
Lokacija
Apartman se nalazi na mirnom položaju u blizini svih sadržaja iz kojeg se pruža predivan pogled na more. U neposrednoj blizini apartmana nalaze se mnogobrojni kvalitetni restorani, ugodni kafići, trgovina, ljekarna, autobusna postaja, pošta te sve potrebno za savršen godišnji odmor daleko od gradske buke i užurbanosti. Uživajte u lakoći življenja te se u potpunosti opustite u mirnom i ugodnom okruženju pitoresknog primorskog gradića.
FÜR IHREN GENUSS
Umliegende Strände
Die Wohnung liegt nur 50 Meter vom Strand Gradska, 900 Meter vom Strand Peharovo und 500 Meter vom Strand für Haustiere entfernt.
In nur wenigen Schritten gelangen Sie zum berühmten Lungomare-Wanderweg. Die Promenade bietet den perfekten Rahmen für einen romantischen Abendspaziergang mit der Liebsten oder für einen täglichen Familienspaziergang und die Erkundung von mehr als 200 Stränden und Buchten.
APARTMANI TOMIĆ
Reservieren Sie Ihre Apartment
Skip Booking Form
Lovran A-5
Available
Booked
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
Juli 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
September 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Dezember 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |





























