APARTMANI TOMIĆ
Appartamento Lovran A-5
Si trova nel centro di Laurana, una tipica cittadina mediterranea con strade strette con muri colorati che trasudano tradizione e fascino costiero. La posizione ai piedi del Monte Maggiore, direttamente sul mare, offre una combinazione unica di mare e montagna e ha un effetto benefico sulla salute umana, motivo per cui già in epoca austro-ungarica era conosciuta come luogo di cura.
La superficie dell’appartamento è di 41 m2 ed è composta da una camera da letto, cucina attrezzata, soggiorno e bagno.
Contenuto
- WLAN gratuita
- Letto matrimoniale
- Divano allungabile
- Cucina attrezzata
- SAT-TV
- Cabina doccia
- Aria condizionata
- Parcheggio gratuito
Check-in/out
Check-in dalle 16:00 alle 22:00
Check-out entro le ore 10:00
Cancellazione
30 giorni all'arrivo: gratis
15 giorni all'arrivo: 50%
7 giorni all'arrivo: 100%
Tassa di soggiorno
La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo e costa €1,80 a persona per notte
Animali domestici
20€/notte
Posizione
L’appartamento si trova in una posizione tranquilla, vicino a tutti i servizi, con una bellissima vista sul mare. Nelle immediate vicinanze dell’appartamento ci sono numerosi ristoranti di qualità, accoglienti caffetterie, un negozio, una farmacia, una stazione degli autobus, un ufficio postale e tutto il necessario per una vacanza perfetta lontano dai rumori e dal trambusto della città. Godetevi la comodità di vivere e rilassatevi completamente nell’ambiente tranquillo e piacevole della pittoresca cittadina costiera.
PER IL TUO DIVERTIMENTO
Spiagge circostanti
L’appartamento si trova a soli 50 metri dalla spiaggia di Gradska, a 900 metri dalla spiaggia di Peharovo e a 500 metri dalla spiaggia per animali domestici.
In pochi passi potrete ritrovarvi sul famoso sentiero escursionistico Lungomare. Il lungomare offre lo scenario perfetto per una romantica passeggiata serale con la persona amata o per una passeggiata quotidiana in famiglia ed esplorazione di oltre 200 spiagge e calette.
APARTMANI TOMIĆ
Prenota il tuo Appartamento!
Lovran A-5
Available
Booked
Novembre 2024
L | M | M | G | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2024
L | M | M | G | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Gennaio 2025
L | M | M | G | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025
L | M | M | G | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025
L | M | M | G | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Aprile 2025
L | M | M | G | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2025
L | M | M | G | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2025
L | M | M | G | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Luglio 2025
L | M | M | G | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025
L | M | M | G | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |