APARTMANI TOMIĆ
Appartamento Vesna A-1
L’appartamento Vesna A-1 si trova nel centro del villaggio di Ika, un piccolo paese di pescatori situato a metà strada tra la fiabesca Abbazia e la pittoresca Laurana.
La superficie dell’appartamento è di 35 m2 ed è composta da una camera da letto, cucina attrezzata, soggiorno e bagno.
Poiché in estate è molto importante vivere all’aria aperta con il caldo tocco del sole sulla pelle, una delle caratteristiche preferite e più apprezzate dell’appartamento è il giardino con i suoi 350 m2 e una bellissima vista sul Adriatico.
Contenuto
- WLAN gratuita
- Letto matrimoniale
- Divano allungabile
- Cucina attrezzata
- SAT-TV
- Cabina doccia
- Aria condizionata
- Cortile
- Parcheggio gratuito
Check-in/out
Check-in dalle 16:00 alle 22:00
Check-out entro le ore 10:00
Cancellazione
30 giorni all'arrivo: gratis
15 giorni all'arrivo: 50%
7 giorni all'arrivo: 100%
Tassa di soggiorno
La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo e costa €1,80 a persona per notte
Animali domestici
20€/notte
Posizione
Lasciati ispirare e riposati con le innumerevoli opportunità offerte dai ristoranti locali, dai pacchetti benessere e dalla meravigliosa vicinanza al mare. Una passeggiata in riva al mare, il profumo della pineta e il frinire dei grilli mentre soffia una leggera brezza che rinfresca le calde giornate estive. Ci sono spiagge in ogni baia e sta a te scegliere quella perfetta per te.
PER IL TUO DIVERTIMENTO
Spiagge circostanti
L’appartamento si trova a soli 50 metri dalla prima spiaggia della città, e a pochi passi dal famoso sentiero Lungomare.
Il lungomare offre lo scenario perfetto per una romantica passeggiata serale con la persona amata o per una passeggiata quotidiana in famiglia ed esplorazione di oltre 200 spiagge e calette.
APARTMANI TOMIĆ
Prenota il tuo appartamento!
Skip Booking Form
Vesna A-1
Available
Booked
| L | M | M | G | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2026
| L | M | M | G | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2026
| L | M | M | G | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2026
| L | M | M | G | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
Aprile 2026
| L | M | M | G | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2026
| L | M | M | G | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

